自115年01月01日起,依此費率表收費 (最低投保薪資為 $29,500 )
| 勞/健保 投保薪資 |
每月 | 每月 應繳 |
季繳 應繳 |
團保 保證金 |
第一次入會 [加$1,000元] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞保費 | 健保費 | 互助金 | 常年 會費 |
團保費 | |||||
| 29,500 | 2,080 | 915 | 50 | 150 | 70 | 3,265 | 9,795 | 210 | 11,005 |
| 30,300 | 2,136 | 940 | 180 | 3,376 | 10,128 | 11,338 | |||
| 33,300 | 2,348 | 1,033 | 180 | 3,681 | 11,043 | 12,253 | |||
| 36,300 | 2,559 | 1,126 | 180 | 3,985 | 11,955 | 13,165 | |||
| 38,200 | 2,693 | 1,185 | 180 | 4,178 | 12,534 | 13,744 | |||
| 42,000 | 2,961 | 1,303 | 180 | 4,564 | 13,692 | 14,902 | |||
| 43,900 | 3,095 | 1,362 | 180 | 4,757 | 14,271 | 15,481 | |||
| 45,800 | 3,229 | 1,421 | 180 | 4,950 | 14,850 | 16,060 | |||
*眷屬1人=個人附加1個眷屬每月保費;依此類推... 附加眷屬最多以3人計算。
*本表如有調整更動,將即時公布。



