自114年01月01日起,依此費率表收費 (最低投保薪資為 $28,590 )
勞/健保 投保薪資 |
每月 | 每月 應繳 |
季繳 應繳 |
團保 保證金 |
第一次入會 [加$1,000元] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞保費 | 健保費 | 互助金 | 常年 會費 |
團保費 | |||||
28,590 | 2,006 | 887 | 50 | 150 | 70 | 3,163 | 9,489 | 210 | 10,699 |
30,300 | 2,126 | 940 | 180 | 3,366 | 10,098 | 11,308 | |||
33,300 | 2,336 | 1,033 | 3,669 | 11,007 | 12,217 | ||||
36,300 | 2,546 | 1,126 | 3,972 | 11,916 | 13,126 | ||||
38,200 | 2,680 | 1,185 | 4,165 | 12,495 | 13,705 | ||||
42,000 | 2,946 | 1,303 | 4,549 | 13,647 | 14,857 | ||||
43,900 | 3,079 | 1,362 | 4,741 | 14,223 | 15,433 | ||||
45,800 | 3,212 | 1,421 | 4,933 | 14,799 | 16,009 |
*眷屬1人=個人附加1個眷屬每月保費;依此類推... 附加眷屬最多以3人計算。
*本表如有調整更動,將即時公布。